城北镇点击查看:城北镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11940 | 11940 | 11778 | 62 | 595 | 14154 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 14584.83 | 15063.29 | 14958.12 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 1333 | 1333 | 6 | 102 | 1065 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 326.7 | 311.54 | ||||
村民委员会(个) | 20 | 3 | 582 | 18585 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 18.56 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 11.16 | 11.32 | 5 | 141 | 1709 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 2.52 | 2.41 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2890 | 2910 | 2920 | 59 | 784 | 14638 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 9642.07 | 8077.54 | 8086.35 | |||
常住人口(人) | 56112 | 71576 | 71560 | 14 | 273 | 2004 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 35834.47 | 35129.35 | 35259.77 | |||
人口密度(人/平方公里) | 469.95 | 599.46 | 607.57 | 11 | 313 | 5391 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 591.67 | 276.95 | 279.86 | |||
人口集中度(%) | 5.15 | 4.07 | 4.08 | 101 | 1078 | 19551 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 20.88 | 19.86 | 19.86 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 15210 | 9749 | 9847 | 71 | 935 | 19612 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 17424.38 | 17747.08 | 17577.96 | |||
二三产业从业人员(人) | 9204 | 6187 | 6297 | 58 | 724 | 14240 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 9772.54 | 9859.38 | 10105.5 | |||
人口就业比(%) | 27.11 | 13.62 | 13.76 | 105 | 1147 | 32121 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 56.41 | 56.94 | 57.1 | |||
非农就业人口比例(%) | 60.51 | 63.46 | 63.95 | 35 | 306 | 7264 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 53.65 | 53.28 | 53.6 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 68945 | 66338 | 24 | 563 | 10510 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 53237.72 | 57979.99 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.96 | 0.93 | 39 | 704 | 15751 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 1.65 | 1.79 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 577.43 | 563.24 | 20 | 547 | 11290 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 493.05 | 538.34 | ||||
工业企业单位(个) | 147 | 3 | 582 | 18585 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 80 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告