凤凰镇点击查看:凤凰镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 22706 | 22706 | 22706 | 1 | 167 | 6063 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 7142.07 | 7142.07 | 7148.07 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 90 | 90 | 34 | 899 | 14217 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 484.73 | 500.39 | ||||
村民委员会(个) | 27 | 18 | 1006 | 19009 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 20.93 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.4 | 0.4 | 35 | 976 | 16338 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 11.7 | 11.8 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 11958 | 11958 | 12258 | 25 | 315 | 4855 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 25840.56 | 26982.71 | 26018.83 | |||
常住人口(人) | 38035 | 38035 | 37032 | 23 | 609 | 8521 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 55449.51 | 56151.07 | 53846.66 | |||
人口密度(人/平方公里) | 167.51 | 167.51 | 163.09 | 37 | 838 | 19051 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 1226.6 | 1241.45 | 1185.51 | |||
人口集中度(%) | 31.44 | 31.44 | 33.1 | 21 | 239 | 5620 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 38.29 | 39.63 | 41.12 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19480 | 19480 | 15263 | 27 | 769 | 13432 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 26085.98 | 26237.27 | 26517.12 | |||
二三产业从业人员(人) | 2630 | 2630 | 2660 | 37 | 985 | 22248 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 16447.15 | 16774.76 | 17174.37 | |||
人口就业比(%) | 51.22 | 51.22 | 41.22 | 35 | 990 | 28671 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 53.03 | 54.01 | 54.71 | |||
非农就业人口比例(%) | 13.5 | 13.5 | 17.43 | 39 | 1070 | 27783 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 55.09 | 55.01 | 54.85 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 23500 | 23650 | 27 | 734 | 15185 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 337552.29 | 349378.54 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.62 | 0.64 | 32 | 786 | 17605 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 3.76 | 3.99 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 103.5 | 104.16 | 37 | 823 | 17943 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 9563.61 | 9655.03 | ||||
工业企业单位(个) | 45 | 18 | 1006 | 19009 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 364.83 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告