樟市镇点击查看:樟市镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 22500 | 22500 | 22500 | 24 | 172 | 6162 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 18043.65 | 17960.64 | 18044.97 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 71 | 71 | 63 | 939 | 15250 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 194.38 | 195.02 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 17 | 52 | 18055 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 12.27 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.32 | 0.32 | 73 | 1012 | 17009 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 1.42 | 1.42 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1692 | 1692 | 1692 | 53 | 960 | 17631 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 8741.49 | 6197.47 | 6361.77 | |||
常住人口(人) | 27924 | 27951 | 27905 | 23 | 767 | 12716 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 24984 | 22218.04 | 22283.3 | |||
人口密度(人/平方公里) | 124.11 | 124.23 | 124.02 | 40 | 941 | 21485 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 228.81 | 215.91 | 217.12 | |||
人口集中度(%) | 6.06 | 6.05 | 6.06 | 84 | 985 | 18646 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 19.72 | 18.07 | 18.2 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19232 | 19224 | 19214 | 16 | 637 | 10022 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 12360.72 | 11629.29 | 11562.45 | |||
二三产业从业人员(人) | 9860 | 9899 | 9898 | 15 | 547 | 9404 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 6189.79 | 5673.71 | 5521.28 | |||
人口就业比(%) | 68.87 | 68.78 | 68.86 | 21 | 256 | 7958 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 58.07 | 59.08 | 58.92 | |||
非农就业人口比例(%) | 51.27 | 51.49 | 51.51 | 28 | 498 | 13123 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 43.14 | 43.22 | 42.98 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 27340 | 20517 | 36 | 760 | 15810 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 96624.39 | 93017.47 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.98 | 0.74 | 47 | 745 | 16915 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 3.66 | 3.48 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 121.51 | 91.19 | 40 | 843 | 18433 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 1094.06 | 1044.68 | ||||
工业企业单位(个) | 17 | 17 | 52 | 18055 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 26.06 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告