紫荆镇点击查看:紫荆镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 26500 | 26500 | 26700 | 4 | 246 | 4805 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 20199.43 | 20277.06 | 20301.68 | |||
市内平均值 | 14379.32 | 15097.14 | 15078.06 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 75 | 75 | 37 | 476 | 15080 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.07 | 207.08 | ||||
市内平均值 | 193.47 | 184.68 | ||||
村民委员会(个) | 15 | 67 | 547 | 19697 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.59 | |||||
市内平均值 | 15.19 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.28 | 0.28 | 44 | 566 | 17360 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.25 | 1.31 | ||||
市内平均值 | 1.34 | 1.27 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1354 | 1354 | 1358 | 53 | 716 | 18436 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7121.21 | 7275.8 | 7029.8 | |||
市内平均值 | 8206.78 | 7688.71 | 7203.15 | |||
常住人口(人) | 24818 | 25928 | 26253 | 71 | 699 | 13591 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 41164.49 | 40755.59 | 40406.09 | |||
市内平均值 | 66022.31 | 69053.21 | 68459.94 | |||
人口密度(人/平方公里) | 93.65 | 97.84 | 98.33 | 71 | 876 | 23441 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 293.15 | 266.82 | 264.05 | |||
市内平均值 | 510.42 | 503.25 | 497.18 | |||
人口集中度(%) | 5.46 | 5.22 | 5.17 | 43 | 663 | 19106 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.37 | 14.07 | 12.8 | |||
市内平均值 | 10.98 | 9.58 | 8.4 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9050 | 9085 | 8665 | 71 | 987 | 21207 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 23387.26 | 23224.17 | 23240.4 | |||
市内平均值 | 38170.46 | 34774.63 | 34603.51 | |||
二三产业从业人员(人) | 1550 | 1685 | 1865 | 70 | 954 | 24782 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8843.52 | 8859.44 | 8914.79 | |||
市内平均值 | 14939.31 | 15245.5 | 15508.96 | |||
人口就业比(%) | 36.47 | 35.04 | 33.01 | 67 | 1080 | 30798 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.17 | 60.14 | 60.66 | |||
市内平均值 | 58.72 | 51.99 | 52.46 | |||
非农就业人口比例(%) | 17.13 | 18.55 | 21.52 | 65 | 834 | 26402 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 34.4 | 34.28 | 34.54 | |||
市内平均值 | 40.93 | 41.23 | 42.45 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 6374 | 795 | 69 | 862 | 25041 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90600.33 | 92535.04 | ||||
市内平均值 | 110987.99 | 119020.23 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.25 | 0.03 | 65 | 873 | 26035 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.89 | 1.91 | ||||
市内平均值 | 1.54 | 1.59 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 24.05 | 2.98 | 71 | 887 | 26141 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 671.45 | 674.43 | ||||
市内平均值 | 872.75 | 926.1 | ||||
工业企业单位(个) | 9 | 67 | 547 | 19697 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 69.32 | |||||
市内平均值 | 87.15 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告