凤仪镇点击查看:凤仪镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7730 | 7730 | 7730 | 199 | 1031 | 20815 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 13280.42 | 13554.81 | 13551.17 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 800 | 850 | 18 | 47 | 1976 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 320.79 | 313.6 | ||||
村民委员会(个) | 6 | 85 | 250 | 25827 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 7.24 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 10.35 | 11 | 13 | 28 | 1773 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 2.48 | 2.53 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 52131 | 53201 | 54060 | 5 | 10 | 795 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 8187.21 | 8187.62 | 8076.37 | |||
常住人口(人) | 60061 | 60361 | 61506 | 11 | 32 | 2927 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 24267.91 | 24351.96 | 25134.62 | |||
人口密度(人/平方公里) | 776.99 | 780.87 | 795.68 | 7 | 14 | 2930 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 301 | 213.61 | 221.77 | |||
人口集中度(%) | 86.8 | 88.14 | 87.89 | 5 | 16 | 701 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 27.66 | 28.09 | 24.37 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 37860 | 52607 | 35301 | 20 | 59 | 3032 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 19144.09 | 18905.35 | 18948.86 | |||
二三产业从业人员(人) | 32010 | 46987 | 31443 | 11 | 16 | 1358 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 10676.48 | 10841.32 | 11133.51 | |||
人口就业比(%) | 63.04 | 87.15 | 57.39 | 199 | 975 | 17119 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 87.17 | 83.96 | 82.76 | |||
非农就业人口比例(%) | 84.55 | 89.32 | 89.07 | 1 | 10 | 1105 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 52.02 | 52.94 | 54.31 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 87797 | 84099 | 39 | 171 | 9463 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 79461.82 | 79796.02 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.45 | 1.37 | 64 | 303 | 13711 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 2.2 | 2.23 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1135.8 | 1087.96 | 25 | 119 | 8608 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 782.11 | 779.13 | ||||
工业企业单位(个) | 52 | 85 | 250 | 25827 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 58.73 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告