巴山镇点击查看:巴山镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 14300 | 14300 | 14300 | 40 | 358 | 11233 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 11162.68 | 11262.72 | 11255.9 | |||
市内平均值 | 12072.77 | 11934.67 | 11863.48 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 1430 | 1430 | 4 | 34 | 973 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 192.68 | 188.87 | ||||
市内平均值 | 204.18 | 201.35 | ||||
村民委员会(个) | 19 | 67 | 1130 | 11728 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.57 | |||||
市内平均值 | 11.72 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 10 | 10 | 5 | 65 | 1989 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.69 | 2.55 | ||||
市内平均值 | 1.85 | 1.79 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 81422 | 84464 | 84784 | 2 | 20 | 335 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7040.37 | 6758.72 | 6880.97 | |||
市内平均值 | 6341.09 | 6203.09 | 6709.64 | |||
常住人口(人) | 114124 | 116977 | 129844 | 2 | 14 | 402 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 28290.66 | 27585.78 | 27588.41 | |||
市内平均值 | 24156.62 | 24068.7 | 24025.45 | |||
人口密度(人/平方公里) | 798.07 | 818.02 | 908 | 8 | 80 | 2105 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 441.36 | 359.99 | 359.09 | |||
市内平均值 | 254 | 254.29 | 254.66 | |||
人口集中度(%) | 71.35 | 72.21 | 65.3 | 9 | 73 | 1670 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.32 | 16.33 | 15.71 | |||
市内平均值 | 15.66 | 16.75 | 16.05 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 52497 | 56777 | 57046 | 4 | 27 | 772 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15232.56 | 14519.04 | 15415.86 | |||
市内平均值 | 12926.21 | 12407.76 | 12570.22 | |||
二三产业从业人员(人) | 40077 | 43325 | 43753 | 6 | 30 | 705 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8859.74 | 8549.4 | 9411.43 | |||
市内平均值 | 6812.42 | 6699.74 | 6879.88 | |||
人口就业比(%) | 46 | 48.54 | 43.93 | 130 | 1222 | 27529 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.77 | 55.1 | 58.48 | |||
市内平均值 | 57.59 | 55.54 | 56.38 | |||
非农就业人口比例(%) | 76.34 | 76.31 | 76.7 | 15 | 162 | 3139 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 53.94 | 54.79 | 56.58 | |||
市内平均值 | 45.98 | 46.51 | 47.27 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 155235 | 170747 | 3 | 177 | 6410 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 95801.57 | 99406.56 | ||||
市内平均值 | 34013.62 | 29564.85 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.33 | 1.32 | 31 | 544 | 13875 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.16 | 3.09 | ||||
市内平均值 | 1.02 | 0.97 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1085.56 | 1194.03 | 7 | 254 | 8216 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1554.18 | 1600.93 | ||||
市内平均值 | 342.24 | 318.2 | ||||
工业企业单位(个) | 450 | 67 | 1130 | 11728 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 80.16 | |||||
市内平均值 | 64.91 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告