朝阳镇点击查看:朝阳镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6700 | 6700 | 6700 | 139 | 1057 | 22885 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 11162.68 | 11262.72 | 11255.9 | |||
市内平均值 | 10871.22 | 11341.46 | 11278.96 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 320 | 320 | 31 | 229 | 6093 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 192.68 | 188.87 | ||||
市内平均值 | 203.11 | 198.74 | ||||
村民委员会(个) | 11 | |||||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.57 | |||||
市内平均值 | 11.05 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.78 | 4.78 | 21 | 151 | 4307 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.69 | 2.55 | ||||
市内平均值 | 2.5 | 2.46 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4084 | 4084 | 4084 | 82 | 484 | 12171 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7040.37 | 6758.72 | 6880.97 | |||
市内平均值 | 7635.59 | 6991.98 | 6987.82 | |||
常住人口(人) | 42135 | 42360 | 42620 | 39 | 201 | 6639 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 28290.66 | 27585.78 | 27588.41 | |||
市内平均值 | 34150.09 | 33765.21 | 33323.43 | |||
人口密度(人/平方公里) | 628.88 | 632.24 | 636.12 | 30 | 143 | 4915 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 441.36 | 359.99 | 359.09 | |||
市内平均值 | 506.44 | 421.79 | 415.38 | |||
人口集中度(%) | 9.69 | 9.64 | 9.58 | 92 | 684 | 16508 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.32 | 16.33 | 15.71 | |||
市内平均值 | 16.69 | 15.31 | 15.23 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 18850 | 19027 | 20400 | 53 | 299 | 9138 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15232.56 | 14519.04 | 15415.86 | |||
市内平均值 | 18178.68 | 17760.36 | 17700.91 | |||
二三产业从业人员(人) | 10342 | 10459 | 11605 | 52 | 314 | 7767 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8859.74 | 8549.4 | 9411.43 | |||
市内平均值 | 10335.75 | 10273.35 | 10329.22 | |||
人口就业比(%) | 44.74 | 44.92 | 47.86 | 130 | 1102 | 25263 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.77 | 55.1 | 58.48 | |||
市内平均值 | 55.07 | 54.51 | 55.39 | |||
非农就业人口比例(%) | 54.86 | 54.97 | 56.89 | 104 | 767 | 10461 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 53.94 | 54.79 | 56.58 | |||
市内平均值 | 54.72 | 55.55 | 56.19 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 347950 | 27100 | 82 | 559 | 14641 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 95801.57 | 99406.56 | ||||
市内平均值 | 71761 | 80462.49 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 8.21 | 0.64 | 103 | 790 | 17584 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.16 | 3.09 | ||||
市内平均值 | 2.59 | 2.73 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 5193.28 | 404.48 | 71 | 456 | 12656 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1554.18 | 1600.93 | ||||
市内平均值 | 869.97 | 990.58 | ||||
工业企业单位(个) | 19 | |||||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 80.16 | |||||
市内平均值 | 62.44 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告