格尔木市点击查看:格尔木市投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 119263 | 1 | 4 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
镇(个) | 2 | 5 | 2028 |
乡(个) | 2 | 3 | 1529 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 285.24 | 1 | 471 |
人均地区生产总值(元/人) | 219415.38 | 1 | 24 |
每平方公里GDP(亿元) | 0 | 1 | 2152 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第二产业比重(%) | 70.4 | 1 | 60 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 4.24 | 3 | 1884 |
第二产业增加值(亿元) | 200.81 | 1 | 233 |
农业增加值(万元) | 30713 | 3 | 1759 |
牧业增加值(万元) | 9938 | 5 | 1869 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 209416 | 1 | 423 |
人均地方财政收入(元/人) | 16108.92 | 2 | 42 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 7.34 | 5 | 795 |
税收收入(万元) | 786941 | 1 | 47 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 424883 | 1 | 439 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 11 | 2 | 1859 |
机收面积(公顷) | 255 | 4 | 1858 |
设施农业占地面积(公顷) | 149 | 1 | 1327 |
粮食总产量(吨) | 1777 | 4 | 1871 |
油料产量(吨) | 95 | 4 | 1918 |
教育
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
中等职业学校(人) | 2401 | 2 | 843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通小学在校学生数(人) | 18207 | 1 | 1533 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通中学在校生数(人) | 12363 | 1 | 1485 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告